|
|
| トラベライトは総合旅行保険で、お客様がお支払いになった旅行代金に応じて保険料が設定されています。 例えば、払い戻し不可能な航空券とホテル代の旅行代金の合計が一人2,000ドルの場合、保険料は72ドル(34才までの場合)となります。 この場合、旅行を病気またはその他やむをえない事情によりキャンセルした時に、2,000ドルを上限として補償額が支払われます。 払い戻し可能な航空券やホテル代等、または支払いが終わっていないものは補償の対象となりませんのでご注意ください。 旅行のキャンセルや中断の補償が必要のないお客様は料金表の一番下にある保険をお申し込みいただけます。 「Travel Plus」との相違点は補償額と掛け金です。オプションとして緊急医療、レンタカー、飛行機事故の補償を追加できます。 |
| 特徴: |
| 1. | テロが起きた場合も対象になります。 |
| 2. | フライトの遅延など5時間以上の遅れが発生した場合の食事代等の補償。 |
| 3. | 16歳以下の同伴のお子様は無料。 |
| 4. | お申し込み後、72時間以内に限り保険の解約が可能です(旅行が始まっていないことが条件)。 |
|
パッケージプラン |
| 補償内容: | 補償金額: |
| 旅行キャンセル |
旅行代金 ($30,000まで) |
| 旅行中断 | 旅行代金の150% ($45,000 まで) |
| 旅行延滞 / 遅延による接続便乗り遅れ | $750 |
| 旅程変更 | $250 |
| 緊急医療補償 医療費 事故、病気による帰国 |
$50,000 |
| 荷物のトラブル | $1,000 |
| 預けた荷物の遅延 | $250 |
| 公共機関移動中の事故による死亡・後遺傷害 | $10,000 |
| 公共機関以外での不慮の事故による死亡・後遺傷害 | $10,000 |
| 24時間アシスタントサービス | Included |
| 追加オプション | |
| 緊急医療 | $100,000 |
| レンタカーの破損 | $50,000 |
| 飛行機事故 | $300,000/$500,000/$1 Million |
|
この保険の補償内容についての詳細を必ずご一読ください(英語のみ) |
|
パッケージ料金(お一人) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| $1 -$500 | $25 | $36 | $40 | $55 | $66 | $109 | ||||||||||||||
| $501 - $1,000 | $42 | $51 | $63 | $92 | $114 | $179 | ||||||||||||||
| $1,001 - $1,500 | $53 | $68 | $88 | $121 | $161 | $251 | ||||||||||||||
| $1,501 - $2,000 | $72 | $91 | $121 | $171 | $210 | $322 | ||||||||||||||
| $2,001 - $2,500 | $92 | $116 | $150 | $210 | $259 | $394 | ||||||||||||||
| $2,501 - $3,000 | $110 | $136 | $179 | $251 | $306 | $466 | ||||||||||||||
| $3,001 - $3,500 | $129 | $148 | $211 | $291 | $353 | $539 | ||||||||||||||
| $3,501 - $4,000 | $147 | $162 | $240 | $330 | $401 | $610 | ||||||||||||||
| $4,001 - $4,500 | $164 | $185 | $303 | $369 | $447 | $678 | ||||||||||||||
| $4,501 - $5,000 | $183 | $206 | $340 | $410 | $494 | $751 | ||||||||||||||
| $5,001 - $6,000 | $211 | $244 | $374 | $483 | $546 | $821 | ||||||||||||||
| $6,001 - $7,000 | $266 | $291 | $455 | $574 | $642 | $963 | ||||||||||||||
| $7,001 - $8,000 | $315 | $370 | $546 | $694 | $861 | $1,178 | ||||||||||||||
| $8,001 - $9,000 | $352 | $401 | $608 | $782 | $997 | $1,337 | ||||||||||||||
| $9,001 - $10,000 | $392 | $433 | $669 | $862 | $1,094 | $1,498 | ||||||||||||||
| $0* | $19 | $29 | $36 | $48 | $59 | $105 | ||||||||||||||
| 緊急時医療補償(オプション) | ||||||||||||||||||||
| All Trips | $27 | $27 | $49 | $77 | $77 | $154 | ||||||||||||||
| *旅行費用がかからない場合、キャンセルと中断の補償はございません。 | |||||
| 旅行費用が10,000ドル以上場合は当社までお問合せ下さい。 フリーダイアル 1-800-852-0109. | |||||
| 上記料金は1〜31日以内の旅行に適用されます。 32〜180日の旅行の場合は上記料金に一日につき5ドルを加算して下さい。 保険料金は予告なしに変更される場合があります。 | |||||
| レンタカー保険 (オプション): | |||||
| 旅行代理店を通して予約されたレンタカーを使用中に破損が生じた場合、50,000ドルを限度として補償いたします。 保険料は1日7ドルです。ただしこの保険は1〜31日までの旅行にのみ適用されます。 | |||||
| 航空事故保険 (オプション): | |||||
| 航空機利用時(定期便のみ対象)による事故死、身体の欠損・離脱または失明に対して下記の補償金が支払われます。 | |||||
|
|||||
| 補償期間 |
| a) 旅行キャンセル/中断の補償をお申し込みの場合 |
|
||||||||||||||||||||
|
お申し込み前にこの保険の詳細を必ずご一読ください(英語のみ) |
|
インターネットで簡単にご加入できます!! |