|
|
| トラベルプラスは総合旅行保険で、お客様の旅行代金に応じて保険料金が設定されています。 例えば、払い戻し不可能な航空券とホテル代の合計が一人2,000ドルの旅行の場合、保険料金は116ドル(34才までの場合)となります。 もし旅行が病気またはその他やむをえない事情によりキャンセルされた場合、2,000ドルを上限として補償額が支払われます。 払い戻し可能な航空券やホテル代等、または支払いが終わっていないものは補償の対象となりませんのでご注意下さい。 旅行のキャンセルや中断の補償が必要のないお客様は料金表の一番下にある保険をお申し込みいただけます。(米国内居住者のみ加入可能です。) |
| 特徴: |
| 1. | テロやハリケーンの場合も対象になります。 |
| 2. | フライトの遅延など5時間以上の遅れが発生した場合の食事代等の補償。 |
| 3. | 16歳以下の同伴のお子様は無料。 |
| 4. | お申し込み後、72時間以内に限り保険の解約が可能です(旅行が始まっていないことが条件)。 |
|
パッケージプラン |
| 補償内容: | 補償金額: |
| 旅行キャンセル |
旅行費用 ($50,000 限度) |
| 旅行中断 | 旅行費用の150% ($75,000 限度) |
| 旅行延滞 / 遅延による接続便乗り遅れ | $1,000 |
| 旅程変更 | $250 |
| 緊急医療補償 医療費 事故、病気による帰国 |
$500,000 |
| 手荷物のトラブル | $2,500 |
| 受託手荷物の遅延 | $600 |
| 公共機関以外での不慮の事故による死亡・後遺傷害 | $25,000 |
| 公共機関移動中の事故による死亡・後遺傷害 | $50,000 |
| レンタカーの破損 | $50,000 |
| 24時間アシスタントサービス | 含む |
|
追加オプション |
|
| 飛行機事故 | $300,000/$500,000/$1 Million |
|
この保険の補償内容についての詳細を必ずご一読ください(英語のみ) |
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| $1 -$500 | $35 | $41 | $58 | $71 | $90 | $176 | ||||||||||||||
| $501 - $1,000 | $62 | $72 | $102 | $126 | $158 | $249 | ||||||||||||||
| $1,001 - $1,500 | $90 | $103 | $146 | $177 | $230 | $375 | ||||||||||||||
| $1,501 - $2,000 | $116 | $143 | $187 | $225 | $307 | $486 | ||||||||||||||
| $2,001 - $2,500 | $145 | $178 | $229 | $289 | $406 | $607 | ||||||||||||||
| $2,501 - $3,000 | $170 | $213 | $272 | $349 | $484 | $730 | ||||||||||||||
| $3,001 - $3,500 | $199 | $263 | $319 | $407 | $571 | $853 | ||||||||||||||
| $3,501 - $4,000 | $223 | $298 | $363 | $466 | $668 | $975 | ||||||||||||||
| $4,001 - $4,500 | $250 | $334 | $405 | $540 | $788 | $1,069 | ||||||||||||||
| $4,501 - $5,000 | $275 | $382 | $448 | $601 | $881 | $1,219 | ||||||||||||||
| $5,001 - $6,000 | $317 | $420 | $492 | $661 | $914 | $1,374 | ||||||||||||||
| $6,001 - $7,000 | $369 | $520 | $609 | $805 | $1,151 | $1,640 | ||||||||||||||
| $7,001 - $8,000 | $460 | $599 | $699 | $957 | $1,305 | $1,910 | ||||||||||||||
| $8,001 - $9,000 | $530 | $689 | $799 | $1,086 | $1,480 | $2,168 | ||||||||||||||
| $9,001 - $10,000 | $612 | $789 | $899 | $1,212 | $1,657 | $2,467 | ||||||||||||||
| $0(Excludes Trip Cancellation & Interruption) | $32 | $37 | $55 | $66 | $87 | $173 |
| 旅行費用が10,000ドル以上場合は当社までお問合せ下さい。 フリーダイアル 1-800-852-0109. |
| 上記料金は1〜31日以内の旅行に適用されます。 32〜180日の旅行の場合は上記料金に一日につき5ドルを加算して下さい。 保険料金は予告なしに変更される場合があります。 |
| レンタカー保険: | |||||
| 旅行代理店を通して予約されたレンタカーを使用中に破損が生じた場合、50,000ドルを限度として補償いたします。 | |||||
| 航空事故保険 (オプション): | |||||
| 航空機利用時(定期便のみ対象)による事故死、身体の欠損・離脱または失明に対して下記の補償金が支払われます。 | |||||
|
|||||
| 補償期間 | ||||||||
| a) 旅行キャンセル/中断の補償をお申し込みの場合 「補償期間」は下記の日の午前12時1分から:
b) 旅行キャンセル/中断の補償をお申し込みでない場合 「補償期間」は出発日の午前0時01分から、もしくは下記の日の午前0時01分の、どちらから遅い方から開始となります。
|
||||||||
| いずれの場合も保険料をお支払いされたことが条件になります。
|
||||||||
|
|
お申し込み前にこの保険の詳細を必ずご一読ください(英語のみ) |
|
インターネットで簡単にご加入できます!! |